
MÁY ĐO PH+DO
Mã sản phẩm PD6000
Kích thước máy 144mmx144mmx105mm(HxWxD)
Kích thước lỗ 138mmx138mm
Trọng lượng 0.85kg
Lĩnh vực ứng dụng
Dùng trong xử lý nước thải, nước tinh khiết, mặt nước, mạ điện, điện tử, hóa công, chế dược, thực phẩm, lên men…..
| Công năng | PH | ORP | % sat | ppm mg/L | ||
| Phạm vi đo | -2.00到+16.0pH | -2000mV-+2000mV | 0.0-400.0 | 0.0-40.0 | ||
| Đo độ phân giải | 0.01pH | 1mV | 0.1 | 0.1 | ||
| Đo độ chính xác | ±0.01pH | ±1mV | ±0.2 | ±0.02 | ||
| Cách thức bù nhiệt độ | Pt-1000/ NTC22K | |||||
| Phạm vi đo nhiệt độ | -10.0-+130℃ | |||||
| Phạm vi bù nhiệt độ | -10.0-+130℃ | |||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃ | |||||
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.2℃ | |||||
| Phạm vi đo điện lưu điện cực | – | -2.0-+400nA | ||||
| Đo độ chính xác điện lưu điện cực | – | ±0.1nA | ||||
| Điện áp cực hóa | – | -0.675V | ||||
| Phạm vi điều chỉnh áp lực | – | 500-9999mBar | ||||
| Phạm vi bù độ mặn | – | 0.00-50.00 ppt | ||||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0-+70℃ | |||||
| Nhiệt độ lưu môi trường | -20-*+70℃ | |||||
| Hiển thị | Màn hình LCD lưới phản quang | |||||
| Đầu ra điện lưu Ôxy hòa tan 1 | Khoảng cách các output 4-20mA, phụ tải lớn nhất 500Ω | |||||
MÁY ĐO PH/ORP