
Điện cực oxy hòa tan ở nhiệt độ cao
Mã sản phẩm C-D403
LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
Chế dược, nấu rượu, lên men, và quá trình hóa học đặc thù
| Phạm vi đo | 20.0ppm, 0-200.0ppm |
| Phạm vi nhiệt độ | Lúc tiêu độc 0-130 C , lúc đo 0-80C |
| Thời gian phản ứng | Khi nhiệt độ 35C lượng Ôxy giảm xuống 95%<90s; Khi nhiệt độ 35C lượng Ôxy giảm xuống 95%<40s |
| Nhiệt độ lưu | 0-70℃ |
| Áp lực lớn nhất | 0-5bar |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Điện lưu nhỏ nhất | Mỗi giấy 0.02 m |
| Chất liệu | Gang không gỉ 316L |
| Cách lắp đặt | PG13.5 |
| Kích thước | Đường kính 20x150mm |
| Dây cáp | Cáp tiêu chuẩn 5m, cáp độ ồn thấp |
Điện cực oxy theo dõi C-D303