
ĐIỆN CỰC DẪN ĐIỆN QUANG HỌC
Mã sản phẩm P-E001
LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
Ứng dụng trong đo nước xả thải công nghiệp, nuôi trồng trong môi trường nước biển
| Phạm vi đo | 0.0-100.0mS/cm |
| Phạm vi nhiệt độ | 0-50℃ |
| Thời gian phản ứng | Trong vòng 30 giây là 90% |
| Áp lực lớn nhất | 5bars |
| Chất liệu | EPDM、PVC、thép không gỉ |
| Nguồn điện | 5-12V |
| Lắp đặt | Dây trần |
| Kích thước | Đường kính Ф60x190mm |
| Cáp | Tiêu chuẩn 7 m |
| 功能 | PH | EH | NTU | |
|---|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 0到14.00pH | 0-2000US | 0到4000NTU | |
| 測量解析度 | 0.01pH | 0.01/0.1/1us | 0.01pH | |
| 測量精確度 | ±0.01pH | 0.01us | 0.001/0.01/0.1/1NTU | |
| 溫度補償方式 | Pt1000/NTC10K/NTC30K | |||
| 溫度測量範圍 | -5℃到+60℃ | |||
| 溫度補償範圍 | -5℃到+60℃ | |||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |||
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
| 工作環境溫度 | 0到+70℃ | |||
| 儲存環境溫度 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
| 測量範圍 | -20到+70℃ | |||
ĐIỆN CỰC DẪN ĐIỆN 2 CỰC C-E503