
PSS光學濁度/懸浮固體/污泥介面控制器
產品編碼 PSS6000
本機尺寸 144mmx144mmx105mm(HxWxD)
挖孔尺寸 138mmx138mm
重量 0.85kg
應用領域
應⽤於廢⽔處理:廢⽔(濁度/懸浮固體)、曝氣池(懸浮固體)、 ⼯業廢⽔處理:沉澱池(污泥界⾯)、排放(濁度)、污泥處理等。
| 功能 | 懸浮固體SS | 汙泥介面SB | 濁度NTU/FAU |
| 測量範圍 | 0.00到50.00g/L | 0.0到100.0% | 0.0到4000.0NTU |
| 測量解析度 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 測量精確度 | <±5% | ||
| 溫度補償方式 | NTC | ||
| 溫度測量範圍 | 0.0到50℃ | ||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | ||
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | ||
| 數據更新 | 每次1-60秒(可調) | ||
| 工作環境溫度 | 0到+70℃ | ||
| 儲存環境溫度 | -20到+70℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 懸浮物電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | ||
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | ||
| 電流輸出精確度 | ±500mA | ||
| RS485 | Modbus RTU 標準協議 | ||
| 通訊速率 | 9600 / 19200 / 38400 | ||
| 繼電器接點容量 | 5A / 250VAC , 5A / 30VDC | ||
| 清洗設定 | ON: 1到1000秒, OFF: 0.1到1000小時 | ||
| 一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 | ||
| 繼電器延遲動作 | 0-120秒 | ||
| 資料紀錄 | 50萬筆 | ||
| 語言選擇 | 英文/繁體中文/簡體中文 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | ||
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | ||
| 本機尺寸 | 144mm X 144mm X 105mm(HxWxD) | ||
| 挖孔尺寸 | 138mmx138mm | ||
| 重量 | 0.85kg | ||
FCLP恒電壓法餘氯/二氧化氯/臭氧控制器