
PH/ORP雙顯示控制器
產品編碼 PH800D
本機尺寸 96mmx96mmx140mm(HxWxD)
挖孔尺寸 92mmx92mm
重量 0.70kg
應用領域
應用於廢水處理、純淨水、鍋爐水、地表水、電鍍、電子、
化工、制藥、食品、發酵、酒廠、自來水廠、養殖等。
| 功能 | PH | ORP | ||
| 測量範圍 | -2.00到+16.00pH | -2000mV到+2000mV | ||
| 測量解析度 | 0.01pH | 1mV | ||
| 測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV | ||
| 溫度補償方式 | Pt 1000 / NTC10K | |||
| 溫度測量範圍 | -10.0到+130.0℃ | |||
| 溫度補償範圍 | -10.0到+130.0℃ | |||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |||
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
| 工作環境溫度 | 0到+70℃ | |||
| 儲存環境溫度 | -20到+70℃ | |||
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
| PH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | |||
| PH/ORP電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,最大負載500Ω | |||
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
| RS485 | Modbus RTU 標準協議 | |||
| 通訊速率 | 9600 / 19200 / 38400 | |||
| 繼電器接點容量 | 5A / 250VAC , 5A / 30VDC | |||
| 清洗設定 | ON: 1到1000秒, OFF: 0.1到1000小時 | |||
| 一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 | |||
| 繼電器延遲動作 | 0-120秒 | |||
| 資料紀錄 | 50萬筆 | |||
| 語言選擇 | 英文/繁體中文/簡體中文 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
| 本機尺寸 | 144mm X 144mm X 105mm(HxWxD) | |||
| 挖孔尺寸 | 138mmx138mm | |||
| 重量 | 0.85kg | |||
PH3000N簡易控制器