
Optical Turbidity Sensor
Product number P-T001
Application
Urban wastewater treatment, drinking water
| Measuring range: | 0.0 – 4000.0 NTU、0.0 – 4500.0 mg/L |
| Accuracy : | 20NTU:↓ 15%、20NTU:↑ 5% |
| Temp. range: | 0 – 60℃ |
| Max time of update: | <1 second |
| Pressure: | 5 bars |
| MAX flow speed: | 3 meter/second |
| Material: | PVC、DELRIN、Quartz、PMMA、Polyamide |
| Size: | diameter Φ27x150mm |
| Signal interface : | MobdusRS-485 and SDI-12 |
| Thread: | Bare wire |
| Wire: | 7 meter |
Suspended Solid Sensor